Tempolimit je Bundesland
Wo ist am meisten Autobahn frei? Für alle 16 Bundesländer zeigen wir den Anteil ohne Tempolimit und die freien Kilometer – aus einer eigenen Auswertung der OpenStreetMap-Daten, verschnitten mit den Landesgrenzen.
| Bundesland | Autobahn | ohne Limit | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bayern | 2550,2 km | 68 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 2246,3 km | 63,3 % | |
| Niedersachsen | 1459,9 km | 62,7 % | |
| Hessen | 1064,7 km | 65,7 % | |
| Baden-Württemberg | 1038,5 km | 59,9 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 576,7 km | 90,6 % | |
| Brandenburg | 808,6 km | 63,6 % | |
| Sachsen | 574,4 km | 75,5 % | |
| Rheinland-Pfalz | 849,6 km | 49,1 % | |
| Sachsen-Anhalt | 531,3 km | 78,5 % | |
| Thüringen | 521,5 km | 76,1 % | |
| Schleswig-Holstein | 558,5 km | 67,2 % | |
| Saarland | 241,2 km | 58,8 % | |
| Hamburg | 81,9 km | 7,9 % | |
| Berlin | 74,5 km | 6,1 % | |
| Bremen | 66,1 km | 2,9 % |
Deine konkrete Route statt Landesschnitt
Auf der Karte siehst du deine komplette Strecke – über Landesgrenzen hinweg.