Tempolimit je Autobahn
Wie frei ist deine Autobahn? Für 73 Autobahnen zeigen wir den Anteil ohne Tempolimit, die freien Kilometer und die längste durchgehende freie Strecke – alles aus einer eigenen Auswertung der OpenStreetMap-Daten.
| Autobahn | Länge | ohne Limit | Anteil |
|---|---|---|---|
| A7 | 967,9 km | 71,7 % | |
| A1 | 741,5 km | 68,2 % | |
| A3 | 765,3 km | 65,3 % | |
| A4 | 582,3 km | 66,5 % | |
| A9 | 532 km | 64,5 % | |
| A6 | 483,7 km | 68,9 % | |
| A20 | 345,2 km | 91,8 % | |
| A14 | 338,1 km | 82,6 % | |
| A5 | 440,9 km | 62,6 % | |
| A8 | 496,9 km | 47,7 % | |
| A2 | 475,6 km | 49,9 % | |
| A31 | 240,1 km | 89 % | |
| A24 | 236,6 km | 87,9 % | |
| A44 | 301,7 km | 65,3 % | |
| A38 | 213,7 km | 91,2 % | |
| A81 | 274,4 km | 67,2 % | |
| A93 | 267 km | 65,1 % | |
| A71 | 220,2 km | 76,2 % | |
| A45 | 254,2 km | 65 % | |
| A96 | 172,1 km | 67,9 % | |
| A30 | 136,1 km | 85,6 % | |
| A13 | 151,3 km | 75,1 % | |
| A19 | 123,8 km | 90,6 % | |
| A73 | 166,4 km | 63,7 % | |
| A72 | 168,8 km | 61,7 % | |
| A36 | 121,2 km | 83,3 % | |
| A70 | 119,7 km | 82,4 % | |
| A27 | 161,2 km | 57,8 % | |
| A66 | 126,8 km | 73,3 % | |
| A61 | 309,2 km | 28,7 % | |
| A33 | 103,7 km | 84,9 % | |
| A10 | 195,1 km | 44,7 % | |
| A94 | 109,1 km | 78 % | |
| A46 | 147,9 km | 56,9 % | |
| A52 | 96,2 km | 83,1 % | |
| A23 | 95,8 km | 78 % | |
| A57 | 116 km | 62,8 % | |
| A92 | 133,7 km | 53,1 % | |
| A49 | 87,4 km | 79,6 % | |
| A43 | 91,2 km | 74,8 % | |
| A29 | 94,3 km | 71,9 % | |
| A28 | 95,6 km | 70,6 % | |
| A60 | 96,3 km | 68,3 % | |
| A39 | 104,5 km | 59,6 % | |
| A11 | 110 km | 55,5 % | |
| A95 | 67,6 km | 89,3 % | |
| A15 | 64,6 km | 88,9 % | |
| A67 | 59,1 km | 94,6 % | |
| A63 | 70,6 km | 70,1 % | |
| A62 | 72,6 km | 65 % | |
| A48 | 77,8 km | 60,3 % | |
| A42 | 58,2 km | 63,7 % | |
| A12 | 58 km | 52,2 % | |
| A17 | 44,3 km | 66,1 % | |
| A65 | 57,7 km | 50,1 % | |
| A21 | 63,1 km | 42,2 % | |
| A40 | 92 km | 28,6 % | |
| A661 | 37,7 km | 65 % | |
| A26 | 23,7 km | 94,5 % | |
| A215 | 21,8 km | 75,2 % | |
| A485 | 18,3 km | 79,8 % | |
| A480 | 17,1 km | 81,3 % | |
| A98 | 31,9 km | 42,3 % | |
| A553 | 13,3 km | 97 % | |
| A352 | 18,5 km | 58,9 % | |
| A445 | 13,6 km | 77,9 % | |
| A64 | 14 km | 70,7 % | |
| A560 | 12,7 km | 71,7 % | |
| A555 | 19,8 km | 44,4 % | |
| A671 | 11,4 km | 74,6 % | |
| A448 | 18 km | 41,1 % | |
| A111 | 22,2 km | 32 % | |
| A995 | 10 km | 57 % |
Ganze Route statt einzelner Autobahn
Auf der Karte siehst du deine komplette Strecke – über mehrere Autobahnen hinweg.